Приложение 1 | |||||||||||||||
Утверждена | |||||||||||||||
распоряжением | |||||||||||||||
Кабинета Министров | |||||||||||||||
Республики Татарстан | |||||||||||||||
от 26.11.2010 № 2146-р | |||||||||||||||
(в редакции распоряжения | |||||||||||||||
Кабинета Министров | |||||||||||||||
Республики Татарстан | |||||||||||||||
от 26.07. 2018 №1840-р) | |||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||
Отчет | |||||||||||||||
об осуществлении переданных органам местного самоуправления | |||||||||||||||
государственных полномочий по образованию и организации | |||||||||||||||
деятельности административной комиссии | |||||||||||||||
Буинского | _______________ муниципального района (городского округа) | ||||||||||||||
с «10» января 2018 года по «28» декабря 2018 года | |||||||||||||||
№п/п | Раздел 1. Общие сведения об образовании и организации деятельности административной комиссии | ||||||||||||||
1. | Наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта об образовании административной комиссии | ||||||||||||||
2. | Наименование и реквизиты муниципального нормативного правового акта, утверждающего Регламент работы административной комиссии (положение о комиссии) | ||||||||||||||
3. | Количество членов в составе административной комиссии | ||||||||||||||
4. | Количество членов административной комиссии, исполняющих свои обязанности на постоянной (штатной) оплачиваемой основе за счет средств местного бюджета (ч. 5 ст. 12 Закона Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года № 144-ЗРТ | ||||||||||||||
5. | Количество проведенных административной комиссией заседаний | ||||||||||||||
Раздел 2. Рассмотрение дел об административных правонарушениях | |||||||||||||||
Составы правонарушений, предусмотренных Кодексом Республики Татарстан об административных правонарушениях | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование показателя | Ст. 2.6 КоАП РТ | Ст. 2.7 КоАП РТ | Ст. 3.2 КоАП РТ | Ст. 3.3 КоАП РТ | Ст. 3.4 КоАП РТ | Ст. 3.5 КоАП РТ | Ст. 3.6 КоАП РТ | Ст. 3.16 КоАП РТ | Ст. 3.17 КоАП РТ | Ст.5.1 КоАП РТ | Ст.5.2 КоАП РТ | Ст.5.6 КоАП РТ | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
6. | Общее количество поступивших протоколов - всего, из них составлено: | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 424 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 442 | |
6.1. | уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления муниципального района (городского округа) | 3 | 5 | 424 | 10 | 442 | |||||||||
6.2. | главами поселений, руководителями исполнительных комитетов поселений, заместителями руководителей (секретарями) исполнительных комитетов поселений | 0 | |||||||||||||
6.3. | должностными лицами исполнительных комитетов поселений, в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального контроля | 0 | |||||||||||||
6.4. | иными должностными лицами | 0 | |||||||||||||
7. | Количество протоколов, возвращенных на доработку | 0 | |||||||||||||
8. | Количество постановлений о возбуждении производства об административном правонарушении, вынесенных прокурором | 0 | |||||||||||||
9. | Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях - всего, из них в отношении: | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 443 | |
9.1. | граждан | 3 | 5 | 424 | 10 | 442 | |||||||||
9.2. | юридических лиц | 1 | 1 | ||||||||||||
9.3. | индивидуальных предпринимателей | 0 | |||||||||||||
9.4. | должностных лиц: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.4.1. | коммерческих организаций | 0 | |||||||||||||
9.4.2. | иных организаций | 0 | |||||||||||||
10. | Количество постановлений о назначении административного наказания - всего, в том числе: | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 443 | |
10.1. | в виде предупреждения, из них в отношении: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 263 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 274 | |
10.1.1. | граждан | 2 | 2 | 263 | 7 | 274 | |||||||||
10.1.2. | юридических лиц | 0 | |||||||||||||
10.1.3. | индивидуальных предпринимателей | 0 | |||||||||||||
10.1.4. | должностных лиц: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.1.4.1. | коммерческих организаций | 0 | |||||||||||||
10.1.4.2. | иных организаций | 0 | |||||||||||||
10.2. | в виде административного штрафа - всего, из них в отношении: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 162 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
10.2.1. | граждан | 1 | 3 | 161 | 3 | 168 | |||||||||
10.2.2. | юридических лиц | 1 | 1 | ||||||||||||
10.2.3. | индивидуальных предпринимателей | 0 | |||||||||||||
10.2.4. | должностных лиц: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.2.4.1. | коммерческих организаций | 0 | |||||||||||||
10.2.4.2. | иных организаций | 0 | |||||||||||||
11. | Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, из них в отношении: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.1. | граждан | 0 | |||||||||||||
11.2. | юридических лиц | 0 | |||||||||||||
11.3. | индивидуальных предпринимателей | 0 | |||||||||||||
11.4. | должностных лиц: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.4.1. | коммерческих организаций | 0 | |||||||||||||
11.4.2. | иных организаций | 0 | |||||||||||||
Раздел 3. Исполнение постановлений о привлечени к административной ответственности | |||||||||||||||
12. | Сумма наложенных штрафов, рублей - всего, из них в отношении: | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 601400 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 615400 | |
12.1. | граждан | 2000 | 3000 | 401400 | 9000 | 415400 | |||||||||
12.2. | юридических лиц | 200000 | 200000 | ||||||||||||
12.3. | индивидуальных предпринимателей | 0 | |||||||||||||
12.4. | должностных лиц: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.4.1. | коммерческих организаций | 0 | |||||||||||||
12.4.2. | иных организаций | 0 | |||||||||||||
13. | Количество постановлений административной комиссии, обжалованных в судебном порядке (опротестованных прокурором) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
13.1. | Сумма штрафов по постановлениям административной комиссии, обжалованным в судебном порядке (опротестованным прокурором), рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
14. | Количество постановлений административной комиссии, отмененных в судебном порядке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14.1. | Сумма штрафов по постановлениям административной комиссии, отмененным в судебном порядке, рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
15. | Количество постановлений о наложении административных штрафов, направленных в службу судебных приставов для принудительного исполнения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
15.1. | Сумма штрафов по постановлениям о наложении административных штрафов, направленных в службу судебных приставов для принудительного взыскания, рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 199300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201300 | |
16. | Общая сумма взысканных штрафов, рублей - всего, их них: | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 291000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 299000 | |
16.1. | в добровольном порядке, рублей - всего, из них: | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 94000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | |
16.1.1. | по штрафом, наложенным в отчетном периоде, рублей | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 94 000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 102000 | |
16.1.2. | по штрафом, наложенным в предыдущем периоде, рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.2 | судебными приставами-исполнителями, рублей - всего, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | |
16.2.1. | по постановлениям, направленным в отчетный период, рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | ||
16.2.2. | по постановлениям, направленным в предыдущих периодах, рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Общая сумма штрафов, не взысканных за отчетный период, - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 310400 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 314400 | |
17.1 | в том числе не взысканных по постановлениям, направленным судебным приставам-исполнителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | |
18.* | Общая сумма штрафов, не взысканных судебными приставами-исполнителями за предыдущие периоды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Количество постановлений об окончании исполнительного производства в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Количество постановлений административной комиссии о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 31.7 КоАП РФ) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
21. | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности по статье КоАП РТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раздел 4. Профилактика правонарушений | |||||||||||||||
18. | Количество выездных заседаний административной комиссии по рассмотрению административных дел в поселениях, входящих в состав муниципального района | 12 | |||||||||||||
19. | Количество материалов по профилактике административных правонарушениях, размещенных в СМИ | 0 | |||||||||||||
20. | Работа с населением | 0 | |||||||||||||
21. | Количество вынесенных представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения | 0 | |||||||||||||
* Общая сумма не взысканных штрафов по постановлениям, находящимся на исполнении у судебных приставов-исполнителей (за исключением отчетного периода), с учетом срока исполнительного производства, предусмотренного статьей 31.9 КоАП РФ (2 года). | |||||||||||||||
Председатель административной комиссии | |||||||||||||||
Камартдинов Ранис Рафисович | |||||||||||||||
(Ф.И.О.) (подпись) (дата) | |||||||||||||||
Ответственный секретарь административной комиссии | |||||||||||||||
Галиева Зульфия Гумеровна | |||||||||||||||
(Ф.И.О.) (подпись) (дата) |
Последнее обновление: 6 февраля 2019 г., 15:00